Прайс-лист на мобильные здания в Новом Уренгое
ПРАЙС-ЛИСТ от 01.01.2021 г. | ||||
№ п/п | Наименование | Назначение (схема, комплектация, описание на www.vagon-dom18.ru) |
длина, м | Цена с НДС 20% |
Вагон дом жилой (общежитие) | ||||
1 | Модель №101 | Вагон дом жилой на 2-4 человека с кухней | 6 | 490 000,00 |
2 | Модель №102 | Вагон дом жилой на 2-4 человека с санузлом | 6 | 550 000,00 |
3 | Модель №103 | Вагон дом жилой на 4-8 человек с печью | 8 | 640 000,00 |
4 | Модель №104 | Вагон дом жилой на 4-8 человек с санузлом | 8 | 640 000,00 |
5 | Модель №105 | Вагон дом жилой на 4-8 человек с обеденной зоной | 8 | 640 000,00 |
6 | Модель №106 | Вагон дом жилой на 4-8 человек с увеличенным тамбуром | 8 | 640 000,00 |
7 | Модель №107 | Вагон дом жилой на 4-8 человек с секцией для сушки одежды | 8 | 640 000,00 |
8 | Модель №108 | Вагон дом жилой на 4-8 человек с душевой | 8 | 640 000,00 |
9 | Модель №109 | Вагон дом жилой на 4-8 человек с печью | 8 | 640 000,00 |
10 | Модель №110 | Вагон дом жилойд на 2-4 человека с санузлом | 8 | 640 000,00 |
11 | Модель №111 | Вагон дом жилой на 4-8 человек | 9 | 645 000,00 |
12 | Модель №112 | Вагон дом жилой на 12 человек | 11 | 890 000,00 |
Вагон дом жилой повышенной комфортности | ||||
13 | Модель №201 | Вагон дом повышенной комфортности, с рабочей и обеденной зоной | 9 | 780 000,00 |
14 | Модель №202 | Вагон дом повышенной комфортности, с рабочей и обеденной зоной | 9 | 780 000,00 |
15 | Модель №203 | Вагон дом повышенной комфортности, с рабочей и обеденной зоной | 9 | 840 000,00 |
16 | Модель №204 | Вагон дом повышенной комфортности, с рабочей и обеденной зоной | 9 | 800 000,00 |
Вагон дом мастера | ||||
17 | Модель №301 | Вагон дом на 2-4 человек, с рабочей и обеденной зоной | 8 | 650 000,00 |
18 | Модель №302 | Вагон дом на 1-2 человек, с рабочей и обеденной зоной | 8 | 670 000,00 |
19 | Модель №303 | Вагон дом на 2-4 человека с комнатой руководителя | 9 | 665 000,00 |
20 | Модель №304 | Вагон дом на 2 человека с 2-я рабочими кабинетами | 9 | 680 000,00 |
Вагон дом сушильный | ||||
21 | Модель №401 | Вагон дом для просушивания одежды | 8 | 635 000,00 |
22 | Модель №402 | Вагон дом для просушивания одежды комбинированный | 8 | 685 000,00 |
23 | Модель №403 | Вагон дом для просушивания одежды на 36 человек | 8 | 720 000,00 |
24 | Модель №404 | Вагон дом для просушивания одежды на 20 человек с душем | 8 | 720 000,00 |
25 | Модель №405 | Вагон дом для просушивания одежды с мастерской | 8 | 690 000,00 |
26 | Модель №406 | Вагон дом для просушивания одежды с комнатой отдыха | 8 | 690 000,00 |
Вагон дом мастерская (инструментальная) | ||||
27 | Модель №501 | Вагон дом инструментальная мастерская | 6 | 520 000,00 |
28 | Модель №502 | Вагон дом инструментальная мастерская | 6 | 520 000,00 |
29 | Модель №503 | Вагон дом инструментальная мастерская | 8 | 735 000,00 |
30 | Модель №504 | Вагон дом инструментальная мастерская с складом | 9 | 730 000,00 |
31 | Модель №505 | Вагон дом инструментальная мастерская с сварочным постом | 12 | 970 000,00 |
Вагон дом душевая | ||||
32 | Модель №601 | Вагон дом душевая на 4 человека | 8 | 720 000,00 |
33 | Модель №602 | Вагон дом душевая на 6 человек | 8 | 750 000,00 |
34 | Модель №603 | Вагон дом душевая с санузлом (централизованное водоснабжение) | 9 | 710 000,00 |
35 | Модель №604 | Вагон дом душевая с санузлом (раздельный) | 9 | 740 000,00 |
36 | Модель №605 | Вагон дом санузел на 2 человека | 3 | 390 000,00 |
37 | Модель №606 | Вагон дом санузел на 5 человек (раздельный) | 9 | 760 000,00 |
38 | Модель №607 | Вагон дом санузел на 5 человек | 9 | 760 000,00 |
Вагон дом столовая | ||||
39 | Модель №701 | Вагон дом столовая с кужней на 10 человек | 8 | 760 000,00 |
40 | Модель №702 | Вагон дом столовая с кухней на 10 человек с комнатой для повара | 9 | 825 000,00 |
41 | Модель №703 | Вагон дом столовая с кухней на 20 человек (2 блока) | 8 | 1 420 000,00 |
42 | Модель №704 | Вагон дом столовая с кухней и складом на 20 человек (3 блока) | 8 | 2 200 000,00 |
43 | Модель №705 | Вагон дом столовая с кухней и складом на 40 человек (4 блока) | 8 | 3 050 000,00 |
44 | Модель №706 | Вагон дом столовая с кухней и складом на 24 человека (4 блока) | 8 | 3 300 000,00 |
45 | Модель №707 | Вагон дом столовая с кухней и складом на 60 человек (6 блоков) | 8 | 4 600 000,00 |
Вагон дом сауна | ||||
46 | Модель №801 | Вагон дом сауна с душевой | 8 | 780 000,00 |
47 | Модель №802 | Вагон дом сауна с душевой | 8 | 745 000,00 |
48 | Модель №803 | Вагон дом сауна с душевой (пол с общим сливом) | 8 | 745 000,00 |
49 | Модель №804 | Вагон дом сауна с душевой и кухней | 9 | 845 000,00 |
Вагон дом офис | ||||
50 | Модель №901 | Вагон дом офис | 8 | 630 000,00 |
51 | Модель №902 | Вагон дом офис на 4 рабочих места | 8 | 670 000,00 |
52 | Модель №903 | Вагон дом офис на 3 рабочих места | 8 | 650 000,00 |
Вагон дом конференц зал | ||||
53 | Модель №1001 | Вагон дом конференц зал | 8 | 630 000,00 |
54 | Модель №1002 | Вагон дом конференц зал (руководителя) | 9 | 670 000,00 |
55 | Модель №1003 | Вагон дом конференц зал (2 блока) | 6 | 1 280 000,00 |
Вагон дом контрольно-пропускной пункт (КПП) | ||||
56 | Модель №1101 | Вагон дом КПП | 6 | 535 000,00 |
57 | Модель №1102 | Вагон дом КПП с турникетом | 6 | 720 000,00 |
58 | Модель №1103 | Вагон дом КПП с турникетом | 8 | 815 000,00 |
Вагон дом прачечная | ||||
59 | Модель №1201 | Вагон дом прачечная | 6 | 795 000,00 |
60 | Модель №1202 | Вагон дом прачечная | 8 | 970 000,00 |
Вагон дом медпункт | ||||
61 | Модель №1301 | Вагон дом медпункт | 6 | 560 000,00 |
62 | Модель №1302 | Вагон дом медпункт | 8 | 650 000,00 |
63 | Модель №1303 | Вагон дом медпункт | 8 | 675 000,00 |
64 | Модель №1304 | Вагон дом медпункт | 8 | 695 000,00 |
65 | Модель №1305 | Вагон дом медпункт с санузлом | 8 | 705 000,00 |
Вагон дом лаборатория | ||||
67 | Модель №1401 | Вагон дом лаборатория (2 рабочих места) | 8 | 730 000,00 |
68 | Модель №1402 | Вагон дом лаборатория (4 рабочих места) | 8 | 730 000,00 |
Возможно изготовление вагон дома по схеме Заказчика, по любым размерам.
Любая дополнительная комплектация: кондиционер, тепловая завеса, постельное белье, оргтехника, «теплый пол» и другое.
При установке мобильного здания на тракторное шасси цена увеличивает стоимость на 350 000,00 рублей.
При установке мобильного здания на сани (труба диам.159мм), цена увеличивается на 100 000 рублей. Внутреняя отделка: из СМЛ (стекломагнезитовый лист) (Группа горючести — НГ) + 100 000 рублей; из пластика (Группа горючести — Г1) + 100 000 рублей; из полистера (Группа горючести — НГ) + 80 000 рублей.
Доставка в любой регион России и стран СНГ.